会议时间:4月15日
会议地点:会议室 E2-M17
参会费用:免费
会议时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
主持人:王世汶,首席科学家,环境物联与大数据联合实验室 | ||
9:00-9:30 | 会议签到 | |
9:30-9:45 | 主办方致辞 | 中国环境科学学会领导 |
9:45-10:00 | 承办方致辞 | 管祖光博士,CEO兼首席科学家,泛测(北京)环境科技有限公司 |
10:00-10:25 | 环境物联网和大数据的应用现状和未来展望 | 柴发合,副主任/大气首席科学家,国家大气污染防治攻关联合中心,中国环境科学研究院 |
10:25-10:50 | 天津经开区物联网背景下大气精细化管理的实践成果 | 宋雨燕,主任,天津泰达低碳中心 |
10:50-11:15 | 颗粒物扫描分析层析仪在大气污染精细化管理中的应用 | 吴学峰,副总裁,泛测(北京)环境科技有限公司 |
11:15-11:40 | 工业园区智能化环保监管体系建设展望 | 吴俊锋,常务副院长,南京大学环境规划设计研究院 |
11:40-12:05 | 智能无人机在环境监测领域的应用 | 马晓光,主任/博导/教授/“千人计划”国家特聘专家 ,东南大学城市工程科学技术研究院智能无人机工程中心 |
12:05-13:30 | 午餐 | |
主持人:翟滨,常务副院长,中国环保产业研究院 | ||
13:30-13:50 | 基于大数据集成的大气污染综合防治解决方案 | 马佳奇,总经理,北京首创大气环境科技股份有限公司 |
13:50-14:10 | 精准治霾服务模式创新与应用 | 谢涛,常务副院长,中科宇图资源环境科学研究院 |
14:10-14:30 | VFL垂直流迷宫工艺在村镇污水处理中的实践 | 韩瑾,总经理助理,北京中斯水灵水处理技术有限公司 |
14:30-14:50 | 生态环境管控精细化解决方案 | 陈小刚,环境大数据中心副主任,深圳市源清环境技术服务有限公司 |
14:50-15:10 | 区域大气环境监测在G20空气质量保障的应用及启示 | 刘勇,副总经理,浙江环信环境自动检测有限公司 |
15:10-15:30 | 烟气流量检测难题 | 宋树波,技术专家,北京牡丹联友环保科技股份有限公司 |
对话议题:物联网、大数据、人工智能在环境应用中的实践及发展 主持人:翟滨,常务副院长,中国环保产业研究院 |
||
15:30-16:30 | 对话嘉宾: 马佳奇,总经理,北京首创大气环境科技股份有限公司 王小虎,院长,安徽宝龙环保科技有限公司研究院 朱斌,总经理,广东柯内特环境科技有限公司 王立国,COO,泛测(北京)环境科技有限公司 |